Grundinformationen
| Bestand | 41 900,00 m2 |
| Im Bau | 0,00 m2 |
| Geplant | 0,00 m2 |
| Mietpreis | FRAGEN |
Freie Fläche
| Bis zu 1 Monat | 15 014,00 m2 |
| Bis zu 3 Monate | 15 014,00 m2 |
| Über 3 Monate | 15 014,00 m2 |
| Mindestmodul | 1 200,00 m2 |
| Mindestmietdauer | 3 Jahre |
Mapletree Park Kalwaria ist ein modernes Logistikzentrum, das im Rahmen von drei Lagerhallen rund 94 000 m² Mietfläche bietet.
Die für Mieter verfügbaren Lagerflächen im Park werden nach dem Standard gebaut, den Mieter von einem modernen A-Klasse-Objekt erwarten können:
Mapletree Park Kalwaria bietet Lagerflächen, die an die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Mieter im Bereich Logistik, Lagerung und Warenvertrieb für den nationalen und internationalen Markt angepasst werden können.
Das Parkgelände ist eingezäunt und verfügt über einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst.
Minimale Lagermodule sind ab ca. 1200 m² verfügbar.
Entfernung:
Entfernung prüfen
Auf der Karte ist eine Isochrone markiert, die die Reichweite / Pendelzeit in einer bestimmten Zeit zeigt.
| Gesamtfläche qm | Status: | Stapelhöhe: | Stützenraster: | Bodenbelastung: | Sprinkler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 43 500 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12m | 6 000 kg/m2 |
| Lagerfläche | Mindestmodul | Verfügbarkeit prüfen | |
|---|---|---|---|
| DC1 | 8 129 m2 | FRAGEN | FRAGEN |
| DC1 | 6 885 m2 | FRAGEN | FRAGEN |
Aktuelles