Grundinformationen
| Bestand | 313 620,00 m2 |
| Im Bau | 0,00 m2 |
| Geplant | 52 279,00 m2 |
| Mietpreis | FRAGEN |
Freie Fläche
| Bis zu 1 Monat | 24 209,00 m2 |
| Bis zu 3 Monate | 24 209,00 m2 |
| Über 3 Monate | 24 209,00 m2 |
| Mindestmodul | 1 400,00 m2 |
| Mindestmietdauer | 3 Jahre |
Der P3 Park Błonie befindet sich in Błonie, 27 km westlich von Warschau, an der Kreuzung der Nationalstraße 92 mit der Autobahn A2, die Teil der europäischen Transitroute E30 ist. Der Park umfasst 14 Gebäude, die in den Jahren 1999-2018 errichtet wurden.
Die für Mieter verfügbaren Lagerflächen im Park wurden nach dem Standard gebaut, den Mieter von einem modernen A-Klasse-Objekt erwarten können:
Das Logistikzentrum P3 Park Błonie bietet moderne Hallen, die sowohl für die Lagerung als auch für die Leichtproduktion genutzt werden können. Die Lagerflächen entsprechen den Bedürfnissen von Mietern aus verschiedenen Branchen und bieten eine flexible Gestaltung von Büro- und Lagermodulen.
Die Mieter haben Zugang zu Parkplätzen und Rangierflächen.
Die kleinsten Lagermodule sind ab ca. 1400 m² verfügbar.
Auf der Karte ist eine Isochrone markiert, die die Reichweite / Pendelzeit in einer bestimmten Zeit zeigt.
| Gesamtfläche qm | Status: | Stapelhöhe: | Stützenraster: | Bodenbelastung: | Sprinkler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 15 202 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC10 | 14 679 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC11 | 17 686 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC12 | 20 561 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC13 | 12 879 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC14 | 9 024 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC15 | 8 794 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC16 | 81 325 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC16B | 30 551 m2 | Geplant | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC17 | 36 167 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC18 | 21 728 m2 | Geplant | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC4 | 15 779 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC5 | 21 797 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC6 | 20 477 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC7 | 16 416 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC8 | 10 082 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC9 | 12 752 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 |
| Lagerfläche | Mindestmodul | Verfügbarkeit prüfen | |
|---|---|---|---|
| DC16B | 30 551 m2 | 10 000 m2 | FRAGEN |
| DC18 | 21 728 m2 | 10 000 m2 | FRAGEN |
| DC6 | 13 200 m2 | 5 964 m2 | FRAGEN |
| DC16 | 8 774 m2 | 1 400 m2 | FRAGEN |
| DC7 | 2 235 m2 | FRAGEN | FRAGEN |
Aktuelles
Grupa Arteria już niedługo powiększy powierzchnię magazynową w parku P3 Błonie. Arteria Document Solutions, która należy do grupy, wynajęła około 3 000 mkw. dodatkowego magazynu.
Szybki wzrost liczby obsługiwanych klientów sprawił, że pilnie poszukiwaliśmy dodatkowej powierzchni w pobliżu naszej dotychczasowej siedziby. Błonie świetnie sprawdzają się jako nasz hub transportowy – mówi Tomasz Tyczyński, prezes zarządu w Arteria Logistics sp. z o.o.
Firma XBS Logistics, która jest częścią XBS Group i świadczy usługi logistyczne, przedłużyła umowę najmu 10 000 mkw. powierzchni magazynowej w P3 Błonie.
Obiekt jest dostosowany do specyfiki produktów firmy.