Grundinformationen
| Bestand | 414 994,00 m2 |
| Im Bau | 0,00 m2 |
| Geplant | 0,00 m2 |
| Mietpreis | FRAGEN |
Freie Fläche
| Bis zu 1 Monat | 29 404,00 m2 |
| Bis zu 3 Monate | 29 404,00 m2 |
| Über 3 Monate | 29 404,00 m2 |
| Mindestmodul | 3 600,00 m2 |
| Mindestmietdauer | 5 Jahre |
P3 ist Investor, Entwickler und Verwalter von Immobilien in Schlüsselstädten in Polen und weltweit. Die errichteten Objekte erfüllen höchste Lagerstandards unter Beibehaltung ökologischer Lösungen.
Das Logistiklager P3 Poznań ist eine Investition mit einer Zieloberfläche von über 400 000 m², gelegen in Gądki. Im Rahmen von zwölf Gebäuden können auch Projekte in Form von BTS realisiert werden. Die Objekte bieten höchste Qualität der Lagerfläche, ihre Funktionalität, Flexibilität bei der Gestaltung der Module sowie fortschrittliche technische Lösungen. Die Büro- und Sozialfläche wird jedes Mal an die Bedürfnisse und die Beschäftigungsstruktur des Mieters angepasst.
Die geplante Lagerfläche der Klasse A verfügt über:
Auf dem Investitionsgelände befindet sich ein weitläufiger Parkplatz für Pkw und Lkw sowie geräumige Rangierflächen. Sicherheit wird durch einen 24-Stunden-Wachdienst und Überwachung gewährleistet.
Dank der gut entwickelten Verkehrsinfrastruktur durch den Zugang zur Autobahn A2 und zu Schnellstraßen, den Zugang zum Flughafen und zum Schienennetz stellt der Lagermarkt in Poznań seit einigen Jahren einen der wichtigsten Märkte für den nationalen und internationalen Vertrieb dar. Das intensive Wachstum der Nachfrage nach Lagerflächen hat zur Entstehung neuer Parks beigetragen, die Mietern hochwertige Lager- und Büroflächen bieten, die je nach Bedarf des Kunden und seiner Geschäftstätigkeit angeordnet sind.
STANDORT:
Die Lagerhallen P3 Poznań befinden sich in der Nähe der zweispurigen Straße S11, die mit der Autobahn A2 verbunden ist, welche eine Verbindung nach Osten mit Warschau und nach Westen mit Berlin garantiert. In der Umgebung des Parks befinden sich zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel, die eine effiziente Anbindung an die Stadt für das Personal gewährleisten.
Entfernung:
Entfernung prüfen
Auf der Karte ist eine Isochrone markiert, die die Reichweite / Pendelzeit in einer bestimmten Zeit zeigt.
| Gesamtfläche qm | Status: | Stapelhöhe: | Stützenraster: | Bodenbelastung: | Sprinkler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 22 247 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC10 | 82 228 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC10B | 27 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12 x 24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC11 | 77 360 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC12 | 13 010 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC2 | 18 528 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC3 | 22 998 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC4 | 26 780 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC5 | 22 621 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC6 | 11 252 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC7 | 33 678 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC8 | 31 904 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC9A | 10 387 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC9B | 15 001 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 |
| Lagerfläche | Mindestmodul | Verfügbarkeit prüfen | |
|---|---|---|---|
| DC11 | 15 000 m2 | 5 000 m2 | FRAGEN |
| DC5 | 9 588 m2 | FRAGEN | FRAGEN |
| DC1 | 4 816 m2 | FRAGEN | FRAGEN |
Aktuelles