Grundinformationen
| Bestand | 634 029,00 m2 |
| Im Bau | 0,00 m2 |
| Geplant | 42 590,00 m2 |
| Mietpreis | FRAGEN |
Freie Fläche
| Bis zu 1 Monat | 2 000,00 m2 |
| Bis zu 3 Monate | 2 000,00 m2 |
| Über 3 Monate | 2 000,00 m2 |
| Mindestmodul | b.d. |
| Mindestmietdauer | 5 Jahre |
Panattoni Central European Logistics HUB in Łódź ist der größte Multi-Tenant-Logistikkomplex in Polen, der erstklassige Flächen der Klasse A bietet. Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt rund 400 000 m², verteilt auf elf Gebäude.
Panattoni Central European Logistics HUB ist ein Lagerkomplex, der Mietern standardmäßige modulare Flächen sowie BTS-Objekte bietet, die für dedizierte Empfänger konzipiert und gebaut werden. Innovative Designlösungen ermöglichen eine flexible Gestaltung von Büro- und Sozialflächen je nach Bedarf und Beschäftigungsstruktur des Mieters, während der Einsatz einer Reihe nachhaltiger technologischer Lösungen zur Optimierung der Lager- und Produktionsfläche beiträgt.
Die zur Miete stehenden Module im Logistikpark Panattoni Central European Logistics HUB bieten:
Der Lagerkomplex Panattoni European Logistics HUB bietet Mietern geräumige Rangierflächen, bequeme Parkplätze für Pkw und Lkw sowie breite interne Straßen. Das Gelände des Komplexes ist eingezäunt und die Sicherheit wird durch eine 24-Stunden-Überwachung und einen Sicherheitsdienst gewährleistet.
Der Lagermarkt in Zentralpolen ist einer der am häufigsten gewählten Standorte für Zentrallager großer Logistik- und Vertriebsunternehmen. Der wichtigste Vorteil ist die geografische Lage der Stadt sowie die sehr gute Straßeninfrastruktur, die den Zugang zu den Autobahnen A1 und A2 sowie zur Schnellstraße S8 gewährleistet. Ein zusätzlicher Vorteil ist das 2013 in Betrieb genommene Frachtterminal zwischen Łódź und Chengdu.
Panattoni European Logistics HUB befindet sich in der Jędrzejowska-Straße, in geringer Entfernung zur Autobahn A1. Das Autobahnkreuz Łódź Północ, das den Schnittpunkt der Autobahnen A1 und A2 bildet, ist nur 30 km vom Park entfernt. Eine gut ausgebaute Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs garantiert eine einfache Anreise für das Personal.
Auf der Karte ist eine Isochrone markiert, die die Reichweite / Pendelzeit in einer bestimmten Zeit zeigt.
| Gesamtfläche qm | Status: | Stapelhöhe: | Stützenraster: | Bodenbelastung: | Sprinkler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 37 539 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12 | 5 000 kg/m2 | |
| DC10 | 80 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12 | 5 000 kg/m2 | |
| DC11 | 80 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC12 | 38 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC13 | 42 590 m2 | Geplant | 12,00 m | 12x22,5 | 75 000 kg/m2 | |
| DC2 (BSHmagazyn) | 79 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12 | 5 000 kg/m2 | |
| DC3 | 70 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12 | 5 000 kg/m2 | |
| DC4 (Media Expert) | 74 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x22,5 | 5 000 kg/m2 | |
| DC5 (BSHplant) | 58 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x22,5 | 5 000 kg/m2 | |
| DC6 (appliance park BSH) | 30 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12 | 5 000 kg/m2 | |
| DC7 | 32 640 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x22,5 | 5 000 kg/m2 | |
| DC8 | 21 150 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12 | 5 000 kg/m2 | |
| DC9 | 21 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12 | 5 000 kg/m2 | |
| DPD | 4 500 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| Inpost | 8 200 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 |
| Lagerfläche | Mindestmodul | Verfügbarkeit prüfen | |
|---|---|---|---|
| DC13 | 42 590 m2 | 5 000 m2 | FRAGEN |
| DC11 | 2 000 m2 | 2 000 m2 | FRAGEN |
Aktuelles
Polska Grupa Ceramiczna wynajęła około 6 500 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Panattoni Central European Hub w Łodzi przy ulicy Jędrzejowskiej.
Dla klienta kluczową rolę odegrała lokalizacja parku oraz ponad standardowa nośność posadzki w magazynach.