Grundinformationen
| Bestand | 159 559,00 m2 |
| Im Bau | 0,00 m2 |
| Geplant | 0,00 m2 |
| Mietpreis | FRAGEN |
Freie Fläche
| Bis zu 1 Monat | 13 257,00 m2 |
| Bis zu 3 Monate | 13 257,00 m2 |
| Über 3 Monate | 13 257,00 m2 |
| Mindestmodul | 3 600,00 m2 |
| Mindestmietdauer | 3 Jahre |
Das moderne Logistikzentrum Prologis Park Teresin besteht aus drei Lagerhallen mit einer Gesamtfläche von ca. 160 000 m2. Der Komplex ist dank der unmittelbaren Nähe zur Landesstraße 92 und der Autobahn A2 hervorragend angebunden. Das Objekt verfügt zudem über einen eigenen Gleisanschluss, was den Warenvertrieb im In- und Ausland erheblich erleichtert.
Die im Prologis Park Teresin angebotenen Lagerflächen der Klasse A verfügen über folgende technische Spezifikationen:
Das Gelände ist eingezäunt, videoüberwacht und wird rund um die Uhr bewacht, was den Mietern Sicherheit bietet. Den Mitarbeitern und Gästen des Prologis Park Teresin stehen ein geräumiger Rangierhof sowie ein bequemer Parkplatz mit zahlreichen Stellplätzen für Pkw und Lkw zur Verfügung.
Das Logistikzentrum befindet sich in der Gemeinde Teresin, weniger als 40 km westlich des Stadtzentrums von Warschau, an der Landesstraße DK92 und 15 km von der Autobahn A2 entfernt.
Der Gleisanschluss bietet die Möglichkeit einer direkten Verbindung zur Eisenbahnlinie, die von Westeuropa in die baltischen Staaten und nach Russland führt.
Entfernung:
Entfernung prüfen
Auf der Karte ist eine Isochrone markiert, die die Reichweite / Pendelzeit in einer bestimmten Zeit zeigt.
| Gesamtfläche qm | Status: | Stapelhöhe: | Stützenraster: | Bodenbelastung: | Sprinkler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1A | 26 426 m2 | Bestehend | 10,00 m | 25x12m | 5 000 kg/m2 | |
| DC1B | 27 156 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x25 | 5 000 kg/m2 | |
| DC2A | 27 391 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x25 | 5 000 kg/m2 | |
| DC2B | 24 968 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x25 | 5 000 kg/m2 | |
| DC3A | 24 420 m2 | Bestehend | 10,00 m | 25x12m | 5 000 kg/m2 | |
| DC3B | 29 198 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x25 | 5 000 kg/m2 |
| Lagerfläche | Mindestmodul | Verfügbarkeit prüfen | |
|---|---|---|---|
| DC3B | 13 257 m2 | 3 600 m2 | FRAGEN |
Aktuelles