Grundinformationen
| Bestand | 131 880,00 m2 |
| Im Bau | 0,00 m2 |
| Geplant | 26 000,00 m2 |
| Mietpreis | FRAGEN |
Freie Fläche
| Bis zu 1 Monat | 6 565,00 m2 |
| Bis zu 3 Monate | 6 565,00 m2 |
| Über 3 Monate | 6 565,00 m2 |
| Mindestmodul | 1 100,00 m2 |
| Mindestmietdauer | 5 Jahre |
Das Logistikzentrum Logicor Mysłowice bietet in sechs Lagerhallen über 160 000 m² Lager- und Bürofläche.
Das Logistikzentrum Logicor Mysłowice befindet sich an der Schnellstraße S1 und in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts der S1 und der Autobahn A4, der etwa 1,5 km vom Park entfernt liegt. Die Hochregallager befinden sich 12 km vom Zentrum von Katowice entfernt.
Alle Lagerflächen im Logistikzentrum Logicor Mysłowice entsprechen bestimmten Standards:
Die Objekte bieten die Möglichkeit einer flexiblen Anpassung für die Leichtproduktion.
Minimale Lagermodule zur Miete sind bereits ab 1100 m² verfügbar.
Logicor Mysłowice ist ein moderner Logistikpark im Süden Polens, im Oberschlesischen Industriegebiet, das das größte Industriegebiet Polens und eines der größten in Europa ist.
Das Logistikzentrum liegt an der Autobahn S1 und etwa 2 Kilometer vom Verkehrsknotenpunkt entfernt, der die Autobahn A4 mit der E40 verbindet. Dank der Nähe zu Katowice ist eine bequeme Zugverbindung nach Warschau gewährleistet. Der Standort des Lagers ist gut an den internationalen Flughafen Katowice-Pyrzowice angebunden, der nur 22 km vom Logistikpark entfernt liegt.
Der Flughafen in Katowice bedient die am stärksten industrialisierte Region Polens und eines der am stärksten urbanisierten Gebiete in Europa.
Auf der Karte ist eine Isochrone markiert, die die Reichweite / Pendelzeit in einer bestimmten Zeit zeigt.
| Gesamtfläche qm | Status: | Stapelhöhe: | Stützenraster: | Bodenbelastung: | Sprinkler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 34 199 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC2 | 23 893 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC3 | 23 893 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC4 | 27 667 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC5 | 34 430 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC6 | 2 600 m2 | Geplant | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 |
| Lagerfläche | Mindestmodul | Verfügbarkeit prüfen | |
|---|---|---|---|
| DC6 | 26 000 m2 | 5 000 m2 | FRAGEN |
| DC1 | 6 565 m2 | 6 565 m2 | FRAGEN |
Aktuelles