Grundinformationen
| Bestand | 441 789,00 m2 |
| Im Bau | 0,00 m2 |
| Geplant | 0,00 m2 |
| Mietpreis | FRAGEN |
Freie Fläche
| Bis zu 1 Monat | 8 953,00 m2 |
| Bis zu 3 Monate | 8 953,00 m2 |
| Über 3 Monate | 8 953,00 m2 |
| Mindestmodul | 1 000,00 m2 |
| Mindestmietdauer | 5 Jahre |
Die Investition befindet sich in der Nähe des Euroterminal Sławków, der Europa, Russland und China verbindet. Er ist zudem an die Bedürfnisse von Schmal- und Breitspurbahnen angepasst. Die direkte Nachbarschaft zur Schnellstraße S1 bietet eine schnelle Verbindung des Panattoni Park Sosnowiec mit der Autobahn A4. Ein großer Vorteil sowohl für Mieter als auch für Besucher des Panattoni Park Sosnowiec I sind die zahlreichen Parkplätze für PKWs und LKWs sowie großzügige Rangierflächen.
Die Lagerflächen im Panattoni Park Sosnowiec I haben eine Lagerhöhe von bis zu 10 Metern. Die Lagerhallen mit einer Bodenbelastbarkeit von 5 T/qm basieren auf einem Stützenraster von 12x24 Metern. Innerhalb der Lager besteht die Möglichkeit sowohl zur Lagerung als auch zur Durchführung von Leichtproduktion. Die Gebäude sind mit Brandschutzsystemen ausgestattet und das gesamte Objekt ist bewacht.
Ein großer Vorteil sowohl für Mieter als auch für Besucher des Panattoni Park Sosnowiec I sind zahlreiche Parkplätze für PKWs und LKWs sowie großzügige Rangierflächen. Es besteht die Möglichkeit, die Lager- und Büroflächen gemäß den Anforderungen der Mieter anzupassen.
Minimale Lagermodule sind ab ca. 1 000 qm verfügbar.
Panattoni Park Sosnowiec befindet sich in Sosnowiec, in der Nähe der Straßen Kujawska und Inwestycyjna. Das Logistikzentrum liegt direkt an der Schnellstraße S1 sowie in der Nähe der Autobahn A4, was eine Garantie für eine vorteilhafte Verbindung mit den Städten Südpolens und dem Rest des Landes bietet.
Ein unbestrittener Vorteil des Standorts in Sosnowiec in der Nähe der Straßen Kujawska und Inwestycyjna ist die Nähe (10 km) zum Eisenbahn-Euroterminal Sławków, der Europa, Russland und China verbindet und in der Lage ist, Schmal- und Breitspurbahnen abzufertigen.
Auf der Karte ist eine Isochrone markiert, die die Reichweite / Pendelzeit in einer bestimmten Zeit zeigt.
| Gesamtfläche qm | Status: | Stapelhöhe: | Stützenraster: | Bodenbelastung: | Sprinkler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 134 200 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC1 | 42 762 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC10 | 13 200 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC11 | 18 500 m2 | Bestehend | 10,00 m | 21,6 x 12 | 5 000 kg/m2 | |
| DC12 | 16 700 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x22,5 | 5 000 kg/m2 | |
| DC2 | 28 290 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12X24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC3 | 21 300 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12X24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC4 | 36 000 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x22,5 | 5 000 kg/m2 | |
| DC5 | 21 500 m2 | Bestehend | 10,00 m | 22,5x12 | 5 000 kg/m2 | |
| DC6 | 19 900 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC7 | 35 800 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC8 | 42 200 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x22,5 | 5 000 kg/m2 | |
| DC9 | 22 637 m2 | Bestehend | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 |
| Lagerfläche | Mindestmodul | Verfügbarkeit prüfen | |
|---|---|---|---|
| DC4 | 3 650 m2 | 3 650 m2 | FRAGEN |
| DC8 | 2 653 m2 | FRAGEN | FRAGEN |
| DC4 | 2 650 m2 | 2 650 m2 | FRAGEN |
Aktuelles