Grundinformationen
| Bestand | 212 945,00 m2 |
| Im Bau | 0,00 m2 |
| Geplant | 63 998,00 m2 |
| Mietpreis | FRAGEN |
Freie Fläche
| Bis zu 1 Monat | 10 845,00 m2 |
| Bis zu 3 Monate | 10 845,00 m2 |
| Über 3 Monate | 10 845,00 m2 |
| Mindestmodul | 2 700,00 m2 |
| Mindestmietdauer | 3 Jahre |
Prologis Park Wrocław V ist ein Logistikobjekt, das letztendlich etwa 265 000 m2 Lager- und Bürofläche zur Vermietung anbieten wird.
Die Lagerhallen erfüllen die Anforderungen an Umweltschutz, sichere Lagerung von Waren und bieten die Möglichkeit zur Durchführung von Leichtproduktion.
In den Gebäuden des Parks wurden moderne Lösungen angewandt, die eine Einsparung von Wärme und Energie ermöglichen.
Die Lagerflächen der Investition Prologis Park Wrocław V bieten:
Das Außengelände ist mit großzügigen Rangierflächen und zahlreichen Parkplätzen für Mitarbeiter und Gäste des Objekts ausgestattet.
Die Investition Prologis Park Wrocław V befindet sich in Nowa Wieś Wrocławska, nur 13 km von Wrocław und 3 km südwestlich vom Knotenpunkt Węzeł Bielański, an der Kreuzung der Autobahn A4 und der Schnellstraße S8/E67.
Die Objekte liegen direkt an der Autobahnumgehung von Wrocław.
Prologis Park Wrocław V ist sehr gut an die Stadt sowie die umliegenden Gemeinden angebunden, eine Bushaltestelle befindet sich auf dem Gelände des Parks.
Auf der Karte ist eine Isochrone markiert, die die Reichweite / Pendelzeit in einer bestimmten Zeit zeigt.
| Gesamtfläche qm | Status: | Stapelhöhe: | Stützenraster: | Bodenbelastung: | Sprinkler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC10 | 12 755 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC11 | 14 174 m2 | Geplant | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC12 | 11 437 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC1A | 19 111 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC1Bext | 11 941 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC2 | 34 345 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC3 | 18 376 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC4 | 35 411 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC5 | 26 764 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC6 | 16 128 m2 | Geplant | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC7A | 8 333 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC8A | 18 536 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC8B | 15 936 m2 | Bestehend | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC9 | 33 696 m2 | Geplant | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 |
| Lagerfläche | Mindestmodul | Verfügbarkeit prüfen | |
|---|---|---|---|
| DC9 | 33 696 m2 | 5 000 m2 | FRAGEN |
| DC6 | 16 128 m2 | 2 700 m2 | FRAGEN |
| DC11 | 14 174 m2 | 2 700 m2 | FRAGEN |
| DC3 | 6 238 m2 | 6 238 m2 | FRAGEN |
| DC2 | 2 469 m2 | 2 469 m2 | FRAGEN |
| DC2 | 2 138 m2 | 2 138 m2 | FRAGEN |
Aktuelles
W ramach istniejącego centrum logistycznego Prologis Park Wrocław V powstaje kolejna hala magazynowa o powierzchni 16 700 mkw. Firma Prologis podpisała już pierwszą umowę najmu 6 000 mkw. dla klienta z branży lotniczej.